|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
“迷你”中秋月现身“十六”正午 lixiang007700 2022-7-11 1503 shewoqishui 2024-3-4 15:37
宇宙第一缕曙光的“追光者” ——访天文学家武向平 lixiang007700 2022-7-11 1522 shewoqishui 2024-3-4 15:32
向金属氢冲刺,他们做了这件事 lixiang007700 2022-7-11 1535 shewoqishui 2024-3-4 15:25
小众学科大众科学 lixiang007700 2022-7-11 3543 shewoqishui 2024-3-4 15:24
叶培建:中国明年将发射火星探测器 一次性完成“绕落巡” lixiang007700 2022-7-11 1540 shewoqishui 2024-3-4 08:06
陈建功:中国现代数学的拓荒人 lixiang007700 2022-7-11 1498 shewoqishui 2024-3-4 08:05
哈勃望远镜拍到星际彗星首张清晰图像 lixiang007700 2022-7-11 1507 shewoqishui 2024-3-4 08:04
探测空间引力波,“太极一号”来了 lixiang007700 2022-7-11 1511 shewoqishui 2024-3-4 08:02
“一带一路”,绕不开的水安全  ...2 深蓝色的畅想 2022-7-18 161874 shewoqishui 2024-3-3 11:55
明亮的未来 深蓝色的畅想 2022-7-18 1522 shewoqishui 2024-3-3 11:49
末日时钟 深蓝色的畅想 2022-7-18 1554 shewoqishui 2024-3-3 11:11
人造光如何威胁自然界 深蓝色的畅想 2022-7-18 1533 shewoqishui 2024-3-3 11:07
搭建远距离量子网络 为什么要先搞定量子存储器 lixiang007700 2022-7-17 1544 shewoqishui 2024-3-2 18:18
中国科大团队实现对太阳和深空24小时全天候冷热能量捕获和利用 lixiang007700 2022-7-17 1505 shewoqishui 2024-3-2 18:17
国际最新研究观测揭示太阳系外类木行星形成过程 lixiang007700 2022-7-17 1531 shewoqishui 2024-3-2 18:16
全球公里尺度大气物理-化学全耦合数值模拟首次实现 lixiang007700 2022-7-17 1548 shewoqishui 2024-3-2 18:13
科学家证明两个“黑洞”星系实为双星系统,“黑洞”为亚巨星 lixiang007700 2022-7-17 1531 shewoqishui 2024-3-2 17:18
数学家如何与AI合作? 深蓝色的畅想 2022-7-20 1528 shewoqishui 2024-3-2 16:19
微生物科学数据中心 深蓝色的畅想 2022-7-20 1556 shewoqishui 2024-3-2 16:18
从AI for Industry 看AI for Science的发展 深蓝色的畅想 2022-7-20 1506 shewoqishui 2024-3-2 16:16
经典人工智能的科学成果和实际应用 深蓝色的畅想 2022-7-20 1501 shewoqishui 2024-3-2 16:14
广义相对论有了迄今最高精度测量 lixiang007700 2022-7-23 1512 shewoqishui 2024-3-1 16:51
安徽省首个量子计算工程研究中心获批 lixiang007700 2022-7-23 1520 shewoqishui 2024-3-1 16:50
国际最新研究确认活动星系核的“统一模型” lixiang007700 2022-7-23 1537 shewoqishui 2024-3-1 16:48
我国学者在太阳暗条研究上取得突破 lixiang007700 2022-7-23 1571 shewoqishui 2024-3-1 16:48
我国科学家发现水星存在磁暴与环电流 lixiang007700 2022-7-23 2570 shewoqishui 2024-3-1 16:47
国际空间站2031年将脱离轨道,坠入南太平洋无人海域 lixiang007700 2022-7-23 1538 shewoqishui 2024-3-1 15:09
768公里!科学家测量到有史以来最长闪电 lixiang007700 2022-7-23 1552 shewoqishui 2024-3-1 15:05
中国科大首次实验排除实数形式的标准量子力学 lixiang007700 2022-7-23 2545 shewoqishui 2024-3-1 15:04
2022年度“最小满月”18日现身夜空 lixiang007700 2022-7-23 1568 shewoqishui 2024-3-1 15:02
天文学家首次目睹恒星爆炸的“狂暴模样” lixiang007700 2022-7-23 1540 shewoqishui 2024-3-1 15:01
火星上的有机化合物是由水和岩石产生的 lixiang007700 2022-7-23 1549 shewoqishui 2024-3-1 13:18
一生信念 科学救国 lixiang007700 2022-7-23 1556 shewoqishui 2024-3-1 13:17
我国发现2022年首颗近地小行星 lixiang007700 2022-7-23 1587 shewoqishui 2024-3-1 13:16
雷暴 attach_img  ...23456..8 omes830428 2023-4-1 7226813 zhan200503 2024-3-1 10:33
北京谱仪运行30年:历史可鉴 未来可期 lixiang007700 2022-7-11 1570 shewoqishui 2024-2-29 06:22
潘时龙:28岁推开微波光子学大门 lixiang007700 2022-7-11 1564 shewoqishui 2024-2-29 06:20
杨士莪:探南海,他喝“柴油水” lixiang007700 2022-7-11 1520 shewoqishui 2024-2-29 06:18
诺贝尔物理学奖得主谈人工智能:海洋经济领域待开发重视 lixiang007700 2022-7-11 1507 shewoqishui 2024-2-29 06:15
中科院理化所:“理”当益壮 lixiang007700 2022-7-11 1490 shewoqishui 2024-2-29 06:14

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-12-3 10:16 , Processed in 1.043528 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部