[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)]美国的一项研究发现,中年男子最好别吃太多蛋; 如果一星期吃7个或以上的鸡蛋,他们的寿命就会缩短。
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 该研究也发现,患有糖尿病的男性更要注意,他们最好是不要吃蛋,不然早死的危险就会提高。
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 布里格姆妇女医院和哈佛医学院的两名研究人员发现,没有糖尿病的男子每周吃不超过6个鸡蛋没有关系。
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 他们说:“每星期吃最多6个鸡蛋,不会增加死亡危险,但吃超过7个鸡蛋,会使死亡危险增加23%。 ”
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 这两名研究人员在美国《临床营养学》杂志发表的报告说:“在男性糖尿病患者中,吃鸡蛋就会增加死亡几率。 而且有证据暗示,吃蛋也会增加他们心脏病发作和中风的危险。 ”
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 不过,这两名医学人员也表示,医学界应对此展开规模更大的研究。
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 研究小组在过去20年里,通过医生收集了2万1327名男子的资料,包括他们定期报告健康情况和生活方式等。
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 在此期间,其中有1550人心脏病发作,1342人中风,超过5000人死亡。
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 那些每星期吃超过7个蛋的人,在此期间的死亡可能性要高23%,而吃蛋的糖尿病人死亡的危险增加了一倍。
[color=rgba(58, 58, 58, 0.88)] 另外,那些吃蛋最多的男人也比较显老、肥胖、吃较多蔬菜但早餐中含较少谷物,而且他们喜欢喝酒、吸烟和缺少运动。
歡迎光臨 比思論壇 (http://108.170.5.101/) | Powered by Discuz! X2.5 |