- 金錢
- 44343
- 威望
- 11549
- 貢獻值
- 702
- 推廣值
- 720
- 性別
- 男
- 在線時間
- 0 小時
- 最後登錄
- 2024-11-17
- 主題
- 104
- 精華
- 0
- 閱讀權限
- 90
- 註冊時間
- 2016-2-17
- 帖子
- 4228
TA的每日心情 | 郁悶 20 小時前 |
---|
簽到天數: 2725 天 [LV.Master]伴壇終老 - 推廣值
- 720
- 貢獻值
- 702
- 金錢
- 44343
- 威望
- 11549
- 主題
- 104
|
樓主
發表於 2017-6-29 21:33:36
本帖最後由 CM198304 於 2017-7-3 20:00 編輯
护身符(Charms)是一类无须装备在身上就能发挥其作用的特殊魔法物品,只需要将其放入背包中就行了.但如果将它们放在储藏箱或赫拉迪克盒子里时,将无法发挥作用(即使赫拉迪克盒子是在背包里)。护身符有三种类型:小型,大型,超大型。
护身符只有蓝色,不存在稀有,套装和手工类型的。
就护身符而言,越小当然越好,但是某些属性只出现在更大的护身符上。
使用护身符( Charms )时,会因此而没有多余的地方捡起更多的物品。所以只需要最好属性的护身符。节约背包空间从而能捡到更大的物品.也可以在背包全放满护身符,但这样可能会在组队时,没有空间抢到可能更好的物品
需要注意的是,大小不同的护身符,本身的Qlvl也不同:
护身符类型 Qlvl
超大型护身符 1
大型护身符 14
小护身符 28
护身符(charms)的样子并不代表它的属性,能够获取的护身符(charms)的样式如下:
Small Charms
[img][/img] [img][/img] [img][/img]
小护身符
魔法前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 攻击命中率(AR)
Bronze 青铜的 +2-4 攻击命中率(AR) 1 1 110
Bronze 青铜的 +6-12 攻击命中率(AR) 21 15 110
Iron 铁的 +13-24 攻击命中率(AR) 39 31 110
Steel 钢的 +25-36 攻击命中率(AR) 57 49 110
Fine 精良的 +10-20 攻击准确率(AR),+1-3 最大伤害 28 21 111
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +(1-2)~(2-4)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 27 20 137
Shivering 颤抖的 +(3-4)~(5-8)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 35 26 137
Boreal 北风的 +(5-7)~(9-14)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 66 58 137
Hibernal 寒冬 +(8-10)~(15-20)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 91 83 137
+ 火焰伤害
Ember 烈火 +1~(2-3)火焰伤害 21 15 138
Smoldering 闷烧 +(2-3)~(4-10)火焰伤害 40 32 138
Smoking 烟雾 +(4-9)~(11-19)火焰伤害 64 56 138
Flaming 燃烧 +(10-19)~(20-29)火焰伤害 89 81 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电) +1~(6-11)闪电伤害 23 17 139
Glowing 发光 +1~(12-24)闪电伤害 41 33 139
Arcing 弯曲(电弧) +1~(25-43)闪电伤害 65 57 139
Shocking 震撼(电击) +1~(44-71)闪电伤害 90 82 139
+ 毒素伤害
Septic 腐败 +15 毒素伤害, 效果持续 3 秒 18 13 140
Foul 腐烂 +50 毒素伤害, 效果持续 4 秒 39 31 140
Toxic 剧毒 +100 毒素伤害,效果持续 5 秒 63 55 140
Pestilent 瘟疫 +175 毒素伤害,效果持续 6 秒 88 80 140
+ 伤害
Red 红之 +1 最小伤害值 90 82 103
Jagged 噬杀 +1 最大伤害值 81 73 104
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 +1-7 法力 16 12 115
Snake's 蛇之 +8-12 法力 32 24 115
Serpent's 海蛇 +13-17 法力 48 40 115
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +3-5%, 1 1 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +6-7%, 14 10 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +8-9%, 27 20 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +10-11%, 40 32 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +3-5%, 1 1 118
Russet 赤楬, 火抗 +6-7%, 14 10 118
Garnet 深红, 火抗 +8-9%, 27 20 118
Ruby 红宝石之,火抗 +10-11%, 40 32 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +3-5%, 1 1 119
Ocher 赭黄, 电抗 +6-7%, 14 10 119
Coral 珊瑚, 电抗 +8-9%, 27 20 119
Amber 琥珀, 电抗 +10-11%, 40 32 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +3-5%, 1 1 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +6-7%, 14 10 120
Jade 翠绿, 毒抗 +8-9%, 27 20 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +10-11%, 40 32 120
+所有抗性
Shimmering 闪耀, +3-5% 所有抗性, 33 25 116
+ 防御力
Stout 坚固 +1 防御力 1 1 101
Stout 坚固 +4-8 防御力 21 15 101
Burly 魁梧 +15-20 防御力 36 28 101
Stalwart 健壮 +20-30 防御力 48 40 101
耐力最大值
Rugged 凹凸, + 4-8 耐力最大值, 1 0 109
Rugged 凹凸, + 9-16耐力最大值, 21 15 109
魔法后缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 力量
Strength 力量 +1力量 7 5 31
Strength 力量 +2力量 22 16 31
+ 敏捷
Dexterity 敏捷 +1敏捷 7 5 17
Dexterity 敏捷 +2敏捷 22 16 17
+ 生命
Life 生命 +5-10生命 1 14 26
Substinence 耐久 +11-15 生命 23 17 26
Vita 生命(精力)+16-20 生命 47 39 26
+ 最大伤害
Craftsmanship工匠 +1最大伤害 85 77 14
+ 冰冷伤害
Frost 霜冻 +1~2 冰冷伤害, 持续时间1秒 14 10 10
Icicle 冰刺 +2~(3-4)冰冷伤害, 持续时间1秒 21 15 10
Glacier 冰河 +3~(5-6)冰冷伤害, 持续时间1秒 33 25 10
Winter 严冬 +(4-5)~(7-9)冰冷伤害, 持续时间1秒 46 38 10
+ 火焰伤害
Flame 火焰 +1~2 火焰伤害 11 8 12
Fire 烈火 +2~(3-4)火焰伤害 20 15 12
Burning 燃烧 +(3-4)~(5-8)火焰伤害 32 24 12
Incineration 炽炎 +(5-7)~(9-13)火焰伤害 45 37 12
+ 闪电伤害
Shock 冲击 +1~(3-6)闪电伤害 12 9 13
Lightning 闪电 +1~(7-10)闪电伤害 21 15 13
Thunder 雷电 +1~(11-18)闪电伤害 33 25 13
Storms 暴风 +1~(19-28)闪电伤害 45 37 13
+ 毒素伤害
Blight 枯萎 +6 毒素伤害 效果持续 3 秒 9 6 16
Venom 毒素 +15 毒素伤害 效果持续 4 秒 20 15 16
Pestilence 瘟疫 +25 毒素伤害 效果持续 5 秒 32 24 16
Anthrax 炭疽 +50 毒素伤害 效果持续 6 秒 44 36 16
快速奔跑/行走(FRW)
Inertia 步伐 +3% 快速奔跑/行走(FRW) 35 27 35
快速打击恢复(FHR)
Balance 平衡 +5% 快速打击恢复(FHR) 37 29 18
额外金钱从怪物身上取得
Greed 贪婪 5-10% 额外金钱从怪物身上取得 1 15 21
更佳的机会取得魔法装备(MF)
Fortune 幸运 3-5%更佳的机会取得魔法装备(MF) 31 18 22
Good luck 好运 6-7%更佳的机会取得魔法装备(MF) 47 33 22
MF值 对于获得暗金,稀有,套装物品是很有用的,如果想得到好的稀有的物品,你就应该尽量提高此数值
大型护身符
魔法前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 攻击命中率(AR)
Bronze 青铜的 +4-8 攻击命中率(AR) 1 1 110
Bronze 青铜的 +6-12 攻击命中率(AR) 7 5 110
Bronze 青铜的 +13-25 攻击命中率(AR) 16 12 110
Iron 铁的 +26-38 攻击命中率(AR) 25 18 110
Iron 铁的 +39-51 攻击命中率(AR) 34 26 110
Steel 钢的 +52-64 攻击命中率(AR) 43 36 110
Steel 钢的 +65-77 攻击命中率(AR) 52 44 110
Fine 精良 +10-20 攻击准确率(AR),+1-3 最大伤害 19 14 111
Sharp 尖锐 +21-48 攻击准确率(AR),+4-6 最大伤害 28 21 111
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +(2-3)~(3-5)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 18 13 137
Shivering 颤抖的 +(4-5)~(6-10)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 29 21 137
Boreal 北风的 +(6-10)~(11-20)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 49 41 137
Hibernal 寒冬 +(11-15)~(21-30)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 69 61 137
+ 火焰伤害
Ember 烈火 +1~(2-3)火焰伤害 13 9 138
Smoldering 闷烧 +(2-3)~(4-12)火焰伤害 27 20 138
Smoking 烟雾 +(4-9)~(13-27)火焰伤害 47 39 138
Flaming 燃烧 +(10-27)~(28-43)火焰伤害 67 59 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电) +1~(5-9)闪电伤害 14 10 139
Glowing 发光 +1~(10-26)闪电伤害 28 20 139
Arcing 弯曲(电弧) +1~(27-58)闪电伤害 48 40 139
Shocking 震撼(电击) +1~(59-90)闪电伤害 68 60 139
+ 毒素伤害
Septic 腐败 +10 毒素伤害, 效果持续 3 秒 9 6 140
Foul 腐烂 +30 毒素伤害, 效果持续 4 秒 26 19 140
Toxic 剧毒 +90 毒素伤害, 效果持续 5 秒 46 38 140
Pestilent 瘟疫 +175 毒素伤害,效果持续 6 秒 66 58 140
+ 伤害
Red 红之 +1 最小伤害值 30 22 103
Sanguinary 噬杀 +2 最小伤害值 60 52 103
Jagged 锯齿 +1 最大伤害值 22 16 104
Forked 分叉 +2 最大伤害值 52 44 104
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 +2-4 法力 1 1 115
Lizard's 蜥蜴 +5-7 法力 9 6 115
Lizard's 蜥蜴 +8-12 法力 17 12 115
Snake's 蛇之 +13-18 法力 25 18 115
Snake's 蛇之 +19-23 法力 33 25 115
Serpent's 海蛇 +24-29 法力 41 33 115
Serpent's 海蛇 +30-34 法力 49 41 115
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +4-7%, 1 1 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +8-10%, 16 12 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +11-12%, 25 18 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +13-15%, 35 27 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +4-7%, 1 1 118
Russet 赤楬, 火抗 +8-10%, 16 12 118
Garnet 深红, 火抗 +11-12%, 25 18 118
Ruby 红宝石之,火抗 +13-15%, 35 27 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +4-7%, 1 1 119
Ocher 赭黄, 电抗 +8-10%, 16 12 119
Coral 珊瑚, 电抗 +11-12%, 25 18 119
Amber 琥珀, 电抗 +13-15%, 35 27 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +4-7%, 1 1 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +8-10%, 16 12 120
Jade 翠绿, 毒抗 +11-12%, 25 18 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +13-15%, 35 27 120
+所有抗性
Shimmering 闪耀, +3-5% 所有抗性, 17 12 116
Shimmering 闪耀, +6-8% 所有抗性, 34 26 116
+ 防御力
Stout 坚固 +2-3 防御力 1 1 101
Stout 坚固 +4-6 防御力 14 10 101
Stout 坚固 +8-12 防御力 20 15 101
Burly 魁梧 +13-18 防御力 26 19 101
Burly 魁梧 +20-30 防御力 32 24 101
Stalwart 健壮 +30-40 防御力 38 30 101
Stalwart 健壮 +45-60 防御力 45 37 101
耐力最大值
Rugged 凹凸, + 8-16 耐力最大值, 1 0 109
Rugged 凹凸, + 17-25 耐力最大值, 7 5 109
Rugged 凹凸, + 26-32 耐力最大值, 21 15 109
更佳的机会取得魔法装备(MF)
Lucky 幸运 1% 更佳的机会取得魔法装备(MF) 34 114
Lucky 幸运 2-3%更佳的机会取得魔法装备(MF) 53 114
Lucky 幸运 4-6%更佳的机会取得魔法装备(MF) 51 114
MF值 对于获得暗金,稀有,套装物品是很有用的,如果想得到好的稀有的物品,你就应该尽量提高此数值
魔法后缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 力量
Strength 力量 +2-3力量 3 2 31
Strength 力量 +4-5力量 18 13 31
+ 敏捷
Dexterity 敏捷 +2-3敏捷 3 2 17
Dexterity 敏捷 +4-5敏捷 18 13 17
+ 生命
Life 生命 +6-10 生命 1 9 26
Life 生命 +11-15 生命 12 9 26
Substinence 耐久 +16-20 生命 26 19 26
Substinence 耐久 +21-25 生命 42 34 26
Vita 生命(精力)+26-30 生命 58 50 26
Vita 生命(精力)+31-35 生命 74 66 26
+ 最大伤害
Craftsmanship工匠 +1最大伤害 26 19 14
Quality 品质 +2最大伤害 56 48 14
+ 冰冷伤害
Frost 霜冻 +1~(2-3) 冰冷伤害, 持续时间1秒 9 6 10
Icicle 冰刺 +2~(4-5)冰冷伤害, 持续时间1秒 15 11 10
Glacier 冰河 +3~(6-8)冰冷伤害, 持续时间1秒 25 18 10
Winter 严冬 +(4-6)~(9-12)冰冷伤害,持续时间1秒 35 27 10
+ 火焰伤害
Flame 火焰 +1~2 火焰伤害 7 5 12
Fire 烈火 +2~(3-5)火焰伤害 14 10 12
Burning 燃烧 +(3-5)~(6-11)火焰伤害 24 18 12
Incineration 炽炎 +(6-10)~(12-17)火焰伤害 34 26 12
+ 闪电伤害
Shock 冲击 +1~(3-5)闪电伤害 7 5 13
Lightning 闪电 +1~(6-13)闪电伤害 14 10 13
Thunder 雷电 +1~(14-25)闪电伤害 24 18 13
Storms 暴风 +1~(26-38)闪电伤害 34 26 13
+ 毒素伤害
Blight 枯萎 +6 毒素伤害 效果持续 3 秒 5 3 16
Venom 毒素 +15 毒素伤害 效果持续 4 秒 13 9 16
Pestilence 瘟疫 +25 毒素伤害 效果持续 5 秒 23 17 16
Anthrax 炭疽 +50 毒素伤害 效果持续 6 秒 33 25 16
快速奔跑/行走(FRW)
Inertia 步伐 +5% 快速奔跑/行走(FRW) 24 18 35
快速打击恢复(FHR)
Balance 平衡 +8% 快速打击恢复(FHR) 19 14 18
额外金钱从怪物身上取得
Greed 贪婪 5-10% 额外金钱从怪物身上取得 1 5 21
Greed 贪婪 11-22% 额外金钱从怪物身上取得 20 15 21
超大型护身符
魔法前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 攻击命中率(AR)
Bronze 青铜的 +6-12 攻击命中率(AR) 1 1 110
Bronze 青铜的 +13-27 攻击命中率(AR) 7 5 110
Bronze 青铜的 +28-42 攻击命中率(AR) 13 9 110
Iron 铁的 +43-57 攻击命中率(AR) 19 14 110
Iron 铁的 +58-72 攻击命中率(AR) 25 18 110
Iron 铁的 +73-87 攻击命中率(AR) 31 23 110
Steel 钢的 +88-102 攻击命中率(AR) 37 29 110
Steel 钢的 +103-117 攻击命中率(AR) 43 35 110
Steel 钢的 +118-132 攻击命中率(AR) 49 41 110
Fine 精良 +10-20 攻击准确率(AR),+1-3 最大伤害 15 11 111
Fine 精良 +21-48 攻击准确率(AR),+4-6 最大伤害 22 16 111
Sharp 尖锐 +49-76 攻击准确率(AR),+7-10 最大伤害 29 21 111
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +1~(2-3)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 9 6 137
Shivering 颤抖的 +(2-4)~(4-8)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 15 11 137
Boreal 北风的 +(5-7)~(9-15)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 30 22 137
Hibernal 寒冬 +(8-13)~(16-25)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 45 38 137
+ 火焰伤害
Ember 烈火 +1~(2-3)火焰伤害 5 3 138
Smoldering 闷烧 +(2-3)~(4-7)火焰伤害 15 11 138
Smoking 烟雾 +(4-7)~(8-9)火焰伤害 28 21 138
Flaming 燃烧 +(8-18)~(20-36)火焰伤害 43 35 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电) +1~(4-5)闪电伤害 7 5 139
Glowing 发光 +1~(6-17)闪电伤害 14 10 139
Arcing 弯曲(电弧) +1~(18-44)闪电伤害 29 21 139
Shocking 震撼(电击) +1~(45-79)闪电伤害 44 36 139
+ 毒素伤害
Septic 腐败 +5 毒素伤害, 效果持续 3 秒 1 1 140
Foul 腐烂 +15 毒素伤害, 效果持续 4 秒 12 9 140
Toxic 剧毒 +50 毒素伤害, 效果持续 5 秒 27 20 140
Pestilent 瘟疫 +100 毒素伤害,效果持续 6 秒 42 34 140
+ 伤害
Red 红之 +1 最小伤害值 15 11 103
Sanguinary 噬杀 +2 最小伤害值 45 37 103
Bloody 血腥 +3 最小伤害值 75 67 103
Jagged 锯齿 +1 最大伤害值 7 5 104
Forked 分叉 +2 最大伤害值 37 29 104
Serrated 锯齿 +3 最大伤害值 67 59 104
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 +3-7 法力 1 1 115
Lizard's 蜥蜴 +8-13 法力 7 5 115
Lizard's 蜥蜴 +14-20 法力 13 9 115
Snake's 蛇之 +21-26 法力 19 14 115
Snake's 蛇之 +27-33 法力 25 18 115
Snake's 蛇之 +34-39 法力 31 23 115
Serpent's 海蛇 +40-46 法力 37 29 115
Serpent's 海蛇 +47-52 法力 43 35 115
Serpent's 海蛇 +53-59 法力 49 41 115
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +7-15%, 1 1 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +16-20%, 10 7 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +21-25%, 20 15 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +26-30%, 30 22 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +7-15%, 1 1 118
Russet 赤楬, 火抗 +16-20%, 10 7 118
Garnet 深红, 火抗 +21-25%, 20 15 118
Ruby 红宝石之,火抗 +26-30%, 30 22 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +7-15%, 1 1 119
Ocher 赭黄, 电抗 +16-20%, 10 7 119
Coral 珊瑚, 电抗 +21-25%, 20 15 119
Amber 琥珀, 电抗 +26-30%, 30 22 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +7-15%, 1 1 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +16-20%, 10 7 120
Jade 翠绿, 毒抗 +21-25%, 20 15 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +26-30%, 30 22 120
+所有抗性
Shimmering 闪耀, +3-6% 所有抗性, 8 6 116
Shimmering 闪耀, +8-12% 所有抗性, 14 10 116
Shimmering 闪耀, +13-15%所有抗性, 35 27 116
+ 防御力
Stout 坚固 +3-5 防御力 1 1 101
Stout 坚固 +6-9 防御力 7 5 101
Stout 坚固 +10-12 防御力 12 9 101
Burly 魁梧 +13-15 防御力 17 12 101
Burly 魁梧 +16-22 防御力 22 16 101
Burly 魁梧 +23-30 防御力 27 20 101
Stalwart 健壮 +33-40 防御力 32 24 101
Stalwart 健壮 +44-50 防御力 37 29 101
Stalwart 健壮 +60-100防御力 42 34 101
耐力最大值
Rugged 凹凸, + 12-24 耐力最大值, 1 0 109
Rugged 凹凸, + 25-36 耐力最大值, 7 5 109
Rugged 凹凸, + 37-50 耐力最大值, 21 15 109
更佳的机会取得魔法装备(MF)
Lucky 幸运 1-4% 更佳的机会取得魔法装备(MF) 21 114
Lucky 幸运 5-7% 更佳的机会取得魔法装备(MF) 38 114
Lucky 幸运 8-12%更佳的机会取得魔法装备(MF) 55 114
MF值 对于获得暗金,稀有,套装物品是很有用的,如果想得到好的稀有的物品,你就应该尽量提高此数值
+ 各人物单系技能
亚马逊技能
Acrobat's 特技, +1 亚马逊被动技能, 50 42 125
Fletcher's 制箭者之, +1 亚马逊弓和十字弓技能, 50 42 125
Harpoonist's 鱼叉手之, +1 亚马逊标枪和长矛技能, 50 42 125
野蛮人技能
Expert's 专家, +1 野蛮人战斗技能, 50 42 125
Sounding 鸣响, +1 野蛮人战嚎技能, 50 42 125
Fanatic 狂信, +1 野蛮人支配技能, 50 42 125
圣骑士技能
Lion Branded 狮子烙印, +1 圣骑士战斗技能, 50 42 125
Captain's 队长, +1 圣骑士攻击灵气技能, 50 42 125
Preserver's 保护者之, +1 圣骑士防御灵气技能, 50 42 125
死灵法师技能
Hexing 中魔(诅咒), +1 死灵法师诅咒技能, 50 42 125
Fungal 霉菌(微菌), +1 死灵法师骨毒技能, 50 42 125
Graverobber's 盗墓者之, +1 死灵法师召唤技能, 50 42 125
法师技能
Burning 燃烧, +1 法师火焰技能, 50 42 125
Sparking 火光, +1 法师闪电技能, 50 42 125
Chilling 寒意, +1 法师冰冻技能, 50 42 125
德鲁依技能
Trainer's 训练师之, +1 德鲁依召唤技能, 50 42 125
Spiritual 精神, +1 德鲁依变形技能, 50 42 125
Nature's 自然, +1 德鲁依元素技能, 50 42 125
刺客技能
Entrapping 诱骗, +1 刺客陷阱技能, 50 42 125
Mentalist's 心智, +1 刺客影子训练技能, 50 42 125
Shogukusha's 将军, +1 刺客武学技能, 50 42 125
魔法后缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 力量
Strength 力量 +3-4力量 1 1 31
Strength 力量 +5-6力量 14 10 31
+ 敏捷
Dexterity 敏捷 +3-4敏捷 1 1 17
Dexterity 敏捷 +5-6敏捷 14 10 17
+ 生命
Life 生命 +5-10 生命 1 1 26
Life 生命 +11-15 生命 9 6 26
Life 生命 +16-20 生命 19 14 26
Substinence 耐久 +21-25 生命 31 23 26
Substinence 耐久 +26-30 生命 45 37 26
Substinence 耐久 +31-35 生命 61 53 26
Vita 生命(精力)+36-40 生命 77 69 26
Vita 生命(精力)+41-45 生命 91 83 26
Vita 生命(精力)+45-50 生命 110 97 26
+ 最大伤害
Craftsmanship工匠 +1最大伤害 1 1 14
Quality 品质 +2最大伤害 41 33 14
Maiming 伤残 +3-4最大伤害 71 63 14
+ 冰冷伤害
Frost 霜冻 +1~2 冰冷伤害, 持续时间1秒 5 3 10
Icicle 冰刺 +2~(3-4)冰冷伤害, 持续时间1秒 8 6 10
Glacier 冰河 +3~(5-7)冰冷伤害, 持续时间1秒 15 11 10
Winter 严冬 +(4-6)~(8-11)冰冷伤害,持续时间1秒 23 17 10
+ 火焰伤害
Flame 火焰 +1~2 火焰伤害 3 2 12
Fire 烈火 +(1-2)~3火焰伤害 8 6 12
Burning 燃烧 +(2-3)~(4-7)火焰伤害 14 10 12
Incineration 炽炎 +(4-7)~(8-14)火焰伤害 22 16 12
+ 闪电伤害
Shock 冲击 +1~(2-3)闪电伤害 4 3 13
Lightning 闪电 +1~(4-7)闪电伤害 7 5 13
Thunder 雷电 +1~(8-21)闪电伤害 15 11 13
Storms 暴风 +1~(22-33)闪电伤害 22 16 13
+ 毒素伤害
Blight 枯萎 +6 毒素伤害 效果持续 3 秒 1 1 16
Venom 毒素 +15 毒素伤害 效果持续 4 秒 6 4 16
Pestilence 瘟疫 +25 毒素伤害 效果持续 5 秒 14 10 16
Anthrax 炭疽 +50 毒素伤害 效果持续 6 秒 21 15 16
快速奔跑/行走(FRW)
Inertia 步伐 +7% 快速奔跑/行走(FRW) 19 14 35
快速打击恢复(FHR)
Balance 平衡 +12% 快速打击恢复(FHR) 1 1 18
额外金钱从怪物身上取得
Greed 贪婪 10-20% 额外金钱从怪物身上取得 1 1 21
Greed 贪婪 21-30% 额外金钱从怪物身上取得 7 5 21
Greed 贪婪 31-40% 额外金钱从怪物身上取得 19 14 21
|
|